№ п/п | Код услуг | Наименование услуг | Цена (руб) |
Анализы. Биохимические исследования | |||
1 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
2 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 140,00 |
3 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 140,00 |
4 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 170,00 |
5 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 170,00 |
6 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
7 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
8 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
9 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140,00 |
10 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 220,00 |
11 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 240,00 |
12 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 240,00 |
13 | А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 170,00 |
14 | А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 170,00 |
15 | А09.05.044 | Определение активности гамма — глютамилтрансферазы в крови | 170,00 |
16 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 |
17 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 190,00 |
18 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 180,00 |
19 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
20 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150,00 |
21 | А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 310,00 |
22 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150,00 |
23 | А09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 700,00 |
24 | А09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 200,00 |
25 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 380,00 |
26 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 350,00 |
27 | А09.05.009 | Исследование уровня С — реактивного белка в сыворотке крови | 320,00 |
28 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 330,00 |
29 | А09.05.127 | Исследования уровня общего магния в сыворотке крови | 300,00 |
30 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150,00 |
31 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 170,00 |
32 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 160,00 |
33 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 180,00 |
34 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 180,00 |
35 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150,00 |
36 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 650,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | |||
37 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 350,00 |
38 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 800,00 |
39 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 400,00 |
40 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 300,00 |
41 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 400,00 |
Иммуносерология | |||
42 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 400,00 |
43 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 600,00 |
44 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 600,00 |
Анализы. Гематологические исследования | |||
45 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 210,00 |
46 | А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 190,00 |
47 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 190,00 |
48 | А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 190,00 |
49 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 200,00 |
50 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550,00 |
51 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220,00 |
52 | А12.05.117 | Оценка гематокрита | 220,00 |
53 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 450,00 |
54 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 180,00 |
Анализы. Гормоны щитовидной железы | |||
55 | А09.05.064 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 570,00 |
56 | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 570,00 |
57 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО) | 600,00 |
Анализы. Общеклинические исследования | |||
58 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200,00 |
59 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 280,00 |
60 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 300,00 |
61 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 330,00 |
62 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 100,00 |
63 | А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 230,00 |
64 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 230,00 |
65 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 280,00 |
66 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 450,00 |
67 | А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 250,00 |
68 | А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 400,00 |
69 | А12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 540,00 |
70 | А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 270,00 |
Анализы. Онкомаркеры | |||
71 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 680,00 |
Анализы. Цитологические исследования | |||
72 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 480,00 |
Анализы. Иммунологические исследования | |||
73 | Качественное определение наличия антител к спайковому белку (RBD-домен S-белка) SARS-Cov-2 IgG и нуклеокапсидному белку (N) | 1 300,00 | |
74 | Качественное определение наличия антител к спайковому белку (RBD-домен S-белка) SARS-Cov-2 IgM и нуклеокапсидному белку (N) | 1 200,00 | |
Гастроэнтеролог | |||
75 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 200,00 |
76 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 000,00 |
77 | А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 750,00 |
78 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 600,00 |
Гинеколог | |||
79 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,00 |
80 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 000,00 |
81 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 400,00 |
82 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 000,00 |
83 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 350,00 |
84 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 350,00 |
85 | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 1 300,00 |
86 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 750,00 |
87 | А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 910,00 |
88 | А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (диатермокоагуляция) | 780,00 |
89 | А24.20.001 | Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 570,00 |
90 | А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 2 640,00 |
91 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 700,00 |
92 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 780,00 |
93 | А03.20.003 | Гистероскопия | 4 100,00 |
94 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 400,00 |
95 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 10 040,00 |
96 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 4 540,00 |
97 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (Трансабдоминальное и трансвагинальное) (перед медикаментозным абортом) | 950,00 |
98 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (Трансабдоминальное и трансвагинальное) (после медикаментозного борта) | 850,00 |
99 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 450,00 |
100 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 (для абборта) | 400,00 |
101 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) (для абборта) | 400,00 |
102 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 100,00 |
103 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 300,00 |
104 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1 500,00 |
105 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 200,00 |
106 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, переэклампсии (скрининг I) | 1 600,00 |
107 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая — четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1 800,00 |
108 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, переэклампсии (скрининг II) | 2 600,00 |
109 | А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая — двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 2 800,00 |
110 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2 600,00 |
111 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 3 100,00 |
112 | А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (Трансабдоминальное и трансвагинальное) | 1 500,00 |
Дерматовенеролог | |||
113 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 400,00 |
114 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 000,00 |
115 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 400,00 |
116 | А.03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 200,00 |
Инфекционист | |||
117 | В04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 400,00 |
118 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 050,00 |
119 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 000,00 |
Кардиолог | |||
120 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 200,00 |
121 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 050,00 |
122 | В04.015.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 350,00 |
123 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (в пределах территории обслуживания) | 1 300,00 |
Компьютерная томография | |||
124 | А06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 650,00 |
125 | А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (орбиты, ППН) | 2 950,00 |
126 | А06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 5 250,00 |
127 | А06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 3 350,00 |
128 | А06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 5 450,00 |
129 | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 250,00 |
130 | А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 450,00 |
131 | А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 050,00 |
132 | А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
133 | А06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 5 100,00 |
134 | А06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8 350,00 |
135 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 950,00 |
136 | А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 150,00 |
137 | А06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 750,00 |
138 | А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6 300,00 |
139 | А06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 9 750,00 |
140 | А06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 150,00 |
141 | А06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 250,00 |
142 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 350,00 |
143 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 100,00 |
144 | А06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 8 250,00 |
145 | А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 300,00 |
146 | А06.12.005 | Ангиография внутренней сонной артерии | 10 100,00 |
147 | А06.12.008 | Ангиография артерии щитовидной железы | 10 100,00 |
148 | А06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 10 100,00 |
149 | А06.12.010 | Ангиография легочной артерии избирательная | 10 100,00 |
150 | А06.12.014 | Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны | 10 100,00 |
151 | А06.12.015 | Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон | 10 100,00 |
152 | А06.12.017 | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 10 100,00 |
153 | А06.12.030 | Ангиография сосудов почек | 10 100,00 |
154 | А06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 10 150,00 |
Массаж | |||
155 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 340,00 |
156 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 340,00 |
157 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 340,00 |
158 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 340,00 |
159 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 400,00 |
160 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 400,00 |
161 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 400,00 |
162 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 250,00 |
163 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 370,00 |
164 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 370,00 |
165 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 400,00 |
166 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 340,00 |
167 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 340,00 |
168 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 550,00 |
169 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 400,00 |
170 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 220,00 |
171 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 340,00 |
172 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 220,00 |
173 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 220,00 |
174 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 220,00 |
175 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 220,00 |
176 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 220,00 |
177 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 220,00 |
Медосмотр | |||
178 | На право вождения автотранспорта (Кат. «С», «СЕ», «D», «DE», «Tm») | 2 500,00 | |
179 | На право вождения автотранспорта (Кат. «А» и «В») | 1 700,00 | |
180 | Предрейсовый осмотр, проведенный врачом-терапевтом (фельдшером) | 150,00 | |
181 | Предрейсовый медицинский осмотр, проведенный медицинской сестрой | 100,00 | |
182 | Для бассейна | 750,00 | |
183 | На ношение оружия (для частных охранных структур) | 1 700,00 | |
184 | На ношение оружия | 1 700,00 | |
185 | При поступлении на работу | 3 500,00 | |
186 | Послерейсовый медицинский осмотр | 95,00 | |
187 | При поступлении в ВУЗы | 3 000,00 | |
Невролог | |||
188 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 300,00 |
189 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 000,00 |
190 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 400,00 |
191 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (в пределах территории обслуживания при наличии возможности, по предварительному согласованию) | 1 300,00 |
Онколог | |||
192 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 300,00 |
193 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 000,00 |
Кабинет лечебной физкультуры | |||
194 | Лечебная гимнастика для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме | 200,00 | |
195 | Лечебная гимнастика для терапевтических больных при групповом методе занятий | 230,00 | |
196 | Лечебная гимнастика для травматологических больных в период иммобилизации при травмах позвоночника (индивидуальные занятия) | 260,00 | |
197 | Лечебная гимнастика для травматологических больных в период иммобилизации при травмах позвоночника (групповые занятия) | 310,00 | |
198 | Лечебная гимнастика для неврологических больных при групповом методе занятий | 310,00 | |
199 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 550,00 |
Оториноларинголог | |||
200 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500,00 |
201 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 350,00 |
202 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 400,00 |
203 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (в пределах территории обслуживания при наличии возможности, по предварительному согласованию) | 1 300,00 |
204 | А11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 380,00 |
205 | А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 430,00 |
206 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500,00 |
207 | А11.03.002 | Пункция синусов (одной верхне-челюстной пазухи) | 700,00 |
208 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 450,00 |
Оформление документации | |||
209 | Оформление документации | 400,00 | |
210 | Оформление санаторно-курортной карты | 300,00 | |
Офтальмолог | |||
211 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 500,00 |
212 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300,00 |
213 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 400,00 |
214 | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500,00 |
215 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 400,00 |
216 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения | 200,00 |
217 | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 250,00 |
218 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия | 400,00 |
219 | А02.26.004, А02.26.013 |
Визометрия и определение рефракции с помощью набора пробных линз | 500,00 |
220 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 450,00 |
221 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому (в пределах территории обслуживания, по предварительному согласованию) | 1 300,00 |
222 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 400,00 |
Профпатолог | |||
223 | В04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 350,00 |
Процедурный кабинет | |||
224 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150,00 |
225 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
226 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
227 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (в пределах территории обслуживания, по предварительному согласованию) | 400,00 |
228 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому (в пределах территории обслуживания, по предварительному согласованию) | 300,00 |
229 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 160,00 |
230 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены на дому (в пределах территории обслуживания, по предварительному согласованию) | 370,00 |
Психиатр | |||
231 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 400,00 |
Психиатр — нарколог | |||
232 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 400,00 |
Пульмонолог | |||
233 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 500,00 |
234 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 300,00 |
Ревматолог | |||
235 | В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 200,00 |
236 | В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 000,00 |
Рентгеновские исследования | |||
237 | А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 770,00 |
238 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 890,00 |
239 | А06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 980,00 |
240 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 960,00 |
241 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 120,00 |
242 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350,00 |
243 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 2 720,00 |
244 | А 06.20.004 | Маммография (1 молочная железа) | 1 140,00 |
245 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 890,00 |
246 | А06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 840,00 |
247 | А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1 060,00 |
248 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 140,00 |
249 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 990,00 |
250 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 3 100,00 |
251 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 300,00 |
252 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 780,00 |
253 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 630,00 |
254 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 990,00 |
255 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 350,00 |
256 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 980,00 |
257 | А06.03.029 | Ренгенография локтевой кости и лучевой кости | 840,00 |
258 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 070,00 |
259 | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 750,00 |
260 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 710,00 |
261 | А06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 670,00 |
262 | А06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 650,00 |
263 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 760,00 |
264 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 090,00 |
265 | А06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 880,00 |
266 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 330,00 |
267 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 910,00 |
268 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 590,00 |
269 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 510,00 |
270 | А06.03.052 | Рентгенография костей лицевого скелета | 790,00 |
271 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекции | 980,00 |
272 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 910,00 |
273 | А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 640,00 |
274 | А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой прекции | 810,00 |
275 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 060,00 |
276 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 170,00 |
277 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 070,00 |
278 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 120,00 |
279 | А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 030,00 |
280 | А06.03.053.001 | Рентген стопы с функциональной нагрузкой | 770,00 |
281 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой прекции | 910,00 |
282 | А06.08.001 | Ренгенография носоглотки | 930,00 |
283 | А06.16.006 | Ренгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 540,00 |
284 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 910,00 |
285 | А06.08.006 | Томография придточных пазух носа, гортани | 2 100,00 |
286 | А06.09.006 | Флюорография легких цифровая | 700,00 |
287 | А06.09.007 | Ренгенография легких | 910,00 |
288 | А06.09.008 | Томография легких | 2 100,00 |
289 | А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1 120,00 |
Стационар | |||
290 | Стоимость 1 пациенто дня в стационаре дневного пребывания неврологического профиля | 1 330,00 | |
291 | Стоимость 1 пациенто дня в стационаре дневного пребывания кардиологического профиля | 1 330,00 | |
292 | Стоимость 1 койко-дня в кардиологическом отделении | 2 100,00 | |
293 | Стоимость 1 койко-дня в неврологическом отделении | 2 100,00 | |
Терапевт | |||
294 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
295 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 300,00 |
296 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (в пределах территории обслуживания, по предварительному согласованию) | 1 300,00 |
297 | В04.047.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400,00 |
Травматолог | |||
298 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 200,00 |
299 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 000,00 |
300 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому (в пределах территории обслуживания, по предварительному согласованию) | 1 300,00 |
301 | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 130,00 |
302 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 600,00 |
303 | А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 850,00 |
Ультразвуковая диагностика (Поликлиника) | |||
304 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 100,00 |
305 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 520,00 |
306 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 190,00 |
307 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 910,00 |
308 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 910,00 |
309 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 860,00 |
310 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 890,00 |
311 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 020,00 |
312 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 120,00 |
313 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 520,00 |
314 | А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 380,00 |
315 | А04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 1 680,00 |
316 | А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 520,00 |
317 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 190,00 |
318 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 672,00 |
319 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 588,00 |
320 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 868,00 |
321 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 672,00 |
322 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700,00 |
323 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 840,00 |
