Приёмная гл. врача: 43-15-66 (справки по приему врачей не осуществляются)
Консультации производятся по данным телефонам:
e-mail: ad@gb3.elcom.ru Юридический адрес: 600020, Владимирская обл. Владимир, Каманина 6 |
Как нас найти:
Основной городской общественный транспорт, с помощью которого можно доехать до нас:
|
КОНТАКТЫ на 14.08.2024
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Главный врач | Савинов Владимир Евгеньевич | 43-15-66 |
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Компаниец Татьяна Ильинична | 53-00-36 |
Заместитель главного врача по медицинской части кардиологического профиля | Вахракова Марина Валентиновна | 42-27-06 |
Заместитель главного врача по медицинской части неврологического профиля | Генералова Ирина Борисовна | 32-34-46 |
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности | Левакова Светлана Геннадьевна | 36-19-28 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Кельина Ангелина Валентиновна | 32-34-72 |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Аннина Алина Анатольевна | 53-50-66 |
Заместитель главного врача по хозяйственным и техническим вопросам | Бржезицкий Андрей Мирославович | 32-35-58 |
Главный бухгалтер | Ковалева Ирина Александровна | 42-30-69 |
Главная медицинская сестра | Юртаева Анна Владимировна | 32-48-92 |
Отделы | |
Бухгалтерия (материальная группа)
Бухгалтерия (расчетная группа) |
44-74-53
53-39-41 |
Канцелярия | 43-15-66 |
Контрактная служба
Руководитель Гришкова Анна Сергеевна |
45-00-68 |
Организационно-методический отдел,
Заведующий отдела Логинов Алексей Михайлович |
32-40-14 |
Кабинет учета и медицинской статистики,
Заведующая кабинета Невзорова Наталья Александровна |
52-06-78 |
Отдел автоматизированных систем управления,
Начальник отдела АСУ Сергеев Андрей Владимирович |
+7 920 944 70 36 |
Отдел гражданской обороны и мобилизационной работы
Начальник отдела Царегородцев Сергей Викентьевич |
32-34-16 |
Отдел кадров
Начальник отдела кадров Елина Ирина Валерьевна |
44-72-09 |
Планово-экономический отдел | 53-50-66 |
Технический отдел | 32-35-58 |
Хозяйственный отдел, начальник Коломийцев Евгений Евгеньевич | 53-19-36 |
Юридический отдел
Начальник отдела Снегирева Юлиана Игоревна |
33-04-05 yurist.gb4@yandex.ru |
ПОЛИКЛИНИКИ | ||
Поликлиника Каманина 6 | ||
Регистратура | 77-15-08
32-47-49 |
|
Заведующий поликлиники – врач-терапевт поликлиники Каманина 6 | Гераськина Александра Витальевна | 32-41-52 |
Старшая медицинская сестра | Смурякова Оксана Васильевна | 32-45-94 |
Терапевтическое отделение поликлиники Каманина 6 | ||
Заведующий отделения – врач-терапевт | — | 32-39-67
32-39-67 |
Старшая медицинская сестра | Краснощекова Евгения Ивановна | |
Поликлиника Каманина 25 | ||
Регистратура | 53-26-17
36-25-24 |
|
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | Компаниец Татьяна Ильинична | 53-00-36 |
Старшая медицинская сестра | Железнова Наталья Сергеевна | 36-19-28 |
Терапевтическое отделение поликлиники Каманина 25 | ||
Заведующий отделения – врач-терапевт | Боброва Елена Алексеевна | 45-00-58 |
Барышникова Ирина Сергеевна | ||
Старшая медицинская сестра | Смыслова Екатерина Андреевна | 45-00-58 |
Соловей Ирина Ивановна | ||
Детская поликлиника (Каманина 25) | ||
Регистратура | 53-16-75 | |
Заведующий детской поликлиники – врач-педиатр | Денисова Екатерина Альфредовна | 53-18-11 |
Старшая медицинская сестра | Макеева Алена Валерьевна | 53-23-61 |
Педиатрическое отделение детской поликлиники | ||
Заведующий отделения -врач-педиатр | Чернова Лариса Леонидовна | 53-18-11 |
Старшая медицинская сестра | Чернова Марина Владимировна | 53-18-11 |
Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (ОМПО) детской поликлиники | ||
Заведующий отделения – врач-педиатр | Жукова Елена Олеговна | 53-23-61 |
Старший фельдшер | Антипова Светлана Ивановна | |
Женская консультация, дневной стационар для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии (Каманина 23) | ||
Регистратура | 53-32-70 | |
Заведующая женской консультации – врач-акушер-гинеколог | Зайцева Ольга Михайловна | 52-08-26 |
Старшая акушерка | Кирпикова Ирина Евгеньевна | 53-32-70 |
Отделение платных услуг
(поликлиники Каманина 6 и Каманина 25, Женская консультация) |
||
Регистратура | Каманина 6
Каманина 25 Каманина 23 |
52-71-83
45-00-59 53-32-70 |
Лечебно-диагностические подразделения | ||
Клинико-диагностическая лаборатория № 1 (Каманина 25), № 2 (Каманина 6) | ||
Заведующий лаборатории – врач-лаборант
КДЛ № 1 |
Дьячкова Мария Александровна | 53-26-12 |
КДЛ № 2 | 32-35-63 | |
Рентгеновское отделение № 1 (Каманина 25), № 2 (Каманина 6) | ||
Заведующий рентгеновского отделения – врач-рентгенолог | Аверьянов Александр Павлович | 53-50-58 |
Диагностическое отделение № 1 (Каманина 25), № 2 (Каманина 6) | ||
Заведующий диагностического отделения – врач функциональной диагностики | Филин Александр Николаевич | 53-19-64 |
Старшая медицинская сестра | Еремина Анжела Владимировна | |
Кабинет функциональной диагностики стационара (Каманина 25, кардиологический корпус) | ||
Заведующий кабинета – врач функциональной диагностики | Лейкина Людмила Павловна | 53-25-76 |
Старшая медицинская сестра | Кондрацкая Ася Сергеевна | 53-25-76 |
Кабинет ультразвуковой диагностики стационара (Каманина 25, кардиологический корпус, 1 этаж) | ||
Заведующий кабинета – врач ультразвуковой диагностики | Шашков Евгений Леонтьевич | 53-50-64 |
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии (Каманина 6, 1 этаж здания стационара) | ||
Заведующий кабинета – врач-рентгенолог | Наумов Владимир Викторович | 32-45-57 |
Физиотерапевтическое отделение (Каманина 6, 2 этаж здания стационара) | ||
Заведующий физиотерапевтического отделения – врач-физиотерапевт | Чернявская Людмила Александровна | 32-40-44 |
Старшая медицинская сестра | Аксенова Наталья Сергеевна | 32-40-44 |
Аптека готовых лекарственных форм | ||
Заведующий аптекой – провизор | Булат Елена Ивановна | 43-15-30 |
СТАЦИОНАРЫ | ||
Терапевтический дневной стационар (2 этаж здания поликлиники на Каманина 6) | ||
Заведующий терапевтического дневного стационара – врач-терапевт | Загородняя Ольга Валерьевна | 32-34-13 |
Старшая медицинская сестра | Панкратова Юлия Сергеевна | 32-34-13 |
Отделение ранней медицинской реабилитации (Каманина 6) | ||
Заведующий ОРМР – врач физической и реабилитационной медицины | Анкудинов Алексей Николаевич | 32-61-69 |
Старшая медицинская сестра | Васильева Екатерина Станиславовна | 32-61-69 |
Стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы (Каманина 6, 4 этаж здания стационара) | ||
Заведующий СОМР | Евченко Екатерина Львовна | 42-11-03 |
Старшая медицинская сестра | Селянина Марина Николаевна | |
ПЕРВИЧНОЕ СОСУДИСТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом № 1 (Каманина 25, кардиологический корпус, 3 этаж) | ||
Заведующий кардиологического отделения | Кудрявцева Светлана Анатольевна | 53-50-60 |
Старшая медицинская сестра | Кузнецова Галина Анатольевна | 53-50-60 |
Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом № 2 (Каманина 25, кардиологический корпус, 2 этаж) | ||
Заведующий кардиологического отделения | Фомин Юрий Юрьевич | 53-30-30 |
Старшая медицинская сестра | Синотова Евгения Викторовна | 53-50-65 |
Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом № 3 (Каманина 25, кардиологический корпус, 4 этаж) | ||
Заведующий кардиологического отделения | Кулибаба Елена Викторовна | 53-50-71 |
Старшая медицинская сестра | Харитонова Инна Сергеевна | 53-51-10 |
Медицинский пост | 53-50-63 | |
Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом № 4 (Каманина 25, одноэтажное здание) | ||
Заведующий кардиологического отделения | Кошкина Елена Владимировна | 53-48-65 |
Старшая медицинская сестра | Шувачева Анна Валерьевна | 53-48-65 |
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения № 1 (Каманина 6, 6 этаж здания стационара) | ||
Заведующий неврологического отделения | Гусева Лариса Анатольевна | 32-61-69 |
Старшая медицинская сестра | Потанина Ирина Михайловна | 32-61-69 |
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения № 2 (Каманина 6, 5 этаж здания стационара) | ||
Заведующий неврологического отделения — врач-невролог | Шепетова Наталья Владимировна | 42-12-32 |
Старшая медицинская сестра | Карпова Светлана Владимировна | 45-16-49 |
СТАЦИОНАР КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | ||
Приемное отделение стационара кардиологического профиля (Каманина 25, кардиологический корпус, 1 этаж) | ||
Медицинский пост | 53-50-67 | |
Старшая медицинская сестра | Шишкина Виктория Николаевна | |
Кардиологический дневной стационар (Каманина 25, одноэтажное здание) | ||
Врач-кардиолог | Кошкина Елена Владимировна | 53-48-65 |
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (Каманина 25, кардиологический корпус, 1 этаж) | ||
Заведующий отделения | Суханов Денис Александрович | 53-50-72 |
Старшая медицинская сестра
|
Милюкова Екатерина Владимировна | 53-50-72 |
СТАЦИОНАР НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | ||
Приемное отделение стационара неврологического профиля (Каманина 6, 1 этаж здания стационара) | ||
Медицинский пост | 32-55-64 | |
Старшая медицинская сестра | Луганская Наталья Александровна | |
Неврологическое отделение № 3 (плановое) (Каманина 6, 3 этаж здания поликлиники) | ||
Заведующий неврологического отделения | Журавлева Мария Игоревна | 32-64-27 |
Старшая медицинская сестра | Смирнова Нина Васильевна | 32-60-86 |
Неврологический дневной стационар (Каманина 6, 3 этаж здания поликлиники) | ||
Врач-невролог | Журавлева Мария Игоревна | 32-64-27 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения (Каманина 6, 3 этаж здания стационара) | ||
Заведующий ОРИТ — врач-анестезиолог-реаниматолог | Зелинская Татьяна Николаевна | 32-39-89 |
Старшая медицинская сестра | Кочетова Надежда Владимировна | 32-56-59 |